
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | NST - 313 | 8003 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | NST - 312 | 2612 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | NST - 311 | 2005 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | NST - 310 | 5821 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | NST - 309 | 7360 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NST - 308 | 3501 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | NST - 307 | 8202 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | NST - 306 | 5633 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | NST - 305 | 8901 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | NST - 304 | 1342 |
